Home Rattrapante Armbanduhren Bonsai Golf Reisen Dies und Das
Venus Chronographen-Kaliber
zur Kaliberbeschreibung bitte auf die Kaliber-Nr. klicken
Kaliber | Chronograph | Schaltrad | Anzahl | Anzahl | Lage | verwendet | Sonder |
Venus | Rattrapante | Kulisse | Steine | Register | Register | Grundplatine | Funktion |
* 150 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 2 | L-R | 150 / 13´´´ | Sek./30Min. |
* 152 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 3 | L-R-U | 150 / 13´´´ | Std.-Zähler |
* 170 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 2 | O-U | 170 / 12,5´´´ | auch 3 Reg. |
171 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
172 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
173 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
174 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
* 175 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 2 | L-R | 175 / 14´´´ | Sek./30Min. |
176 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
177 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
* 178 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 3 | L-R-U | 175 / 14´´´ | Std.-Zähler |
* 179 * | Rattrapante | Schaltrad | 19 | 2 | L-R | 175 / 14´´´ | Sek./30Min. |
180 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
181 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
182 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
* 183 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 4 | L-R-O-U | 175 / 14´´´ | Zeiger-Datum |
* 184 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 4 | L-R-O-U | 175 / 14´´´ | Dat./Mondph. |
* 185 * | Rattrapante | Schaltrad | 19 | 3 | L-R-U | 175 / 14´´´ | Std.-Zähler |
* 186 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 4 | L-R-O-U | 150 / 13´´´ | Zeiger-Datum |
* 187 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 4 | L-R-O-U | 150 / 13´´´ | Dat./Mondph. |
* 188 * | Chronograph | Kulisse | 17 | 2 | L-R | 188 / 14´´´ | auch Datum |
* 189 * | Rattrapante | Schaltrad | 19 | 4 | L-R-O-U | 175 / 14´´´ | Zeiger-Datum |
* 190 * | Rattrapante | Schaltrad | 19 | 4 | L-R-O-U | 175 / 14´´´ | Dat./Mondph. |
* 191 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 3 | L-R-U | 150 / 13´´´ | Kal./Std.-Zähl |
210 | Chronograph | Kulisse | 17 | 2 | L-R | 210 / 12,5´´´ | Sek./30Min. |
211 | Chronograph | Kulisse | 17 | 2 | L-R | 210 / 12,5´´´ | Groß-Datum |
zur
Kaliberbeschreibung bitte auf die Kaliber-Nr. klicken
Kaliber | Chronograph | Schaltrad | Anzahl | Anzahl | Lage | verwendete | Sonder |
Venus | Rattrapante | Kulisse | Steine | Register | Register | Grundplatine | Funktion |
* 150 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 2 | L-R | 150 / 13´´´ | Sek./30 Min |
* 152 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 3 | L-R-U | 150 / 13´´´ | Std.-Zähler |
* 186 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 4 | L-R-O-U | 150 / 13´´´ | Zeiger-Datum |
* 187 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 4 | L-R-O-U | 150 / 13´´´ | Dat./Mondph. |
* 191 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 3 | L-R-U | 150 / 13´´´ | Kal./Std.-Zähl |
* 175 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 2 | L-R | 175 / 14´´´ | Sek./30 Min |
* 178 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 3 | L-R-U | 175 / 14´´´ | Std.-Zähler |
* 183 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 4 | L-R-O-U | 175 / 14´´´ | Zeiger-Datum |
* 184 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 4 | L-R-O-U | 175 / 14´´´ | Dat./Mondph. |
* 179 * | Rattrapante | Schaltrad | 19 | 2 | L-R | 175 / 14´´´ | Sek./30 Min |
* 185 * | Rattrapante | Schaltrad | 19 | 3 | L-R-U | 175 / 14´´´ | Std.-Zähler |
* 189 * | Rattrapante | Schaltrad | 19 | 4 | L-R-O-U | 175 / 14´´´ | Zeiger-Datum |
* 190 * | Rattrapante | Schaltrad | 19 | 4 | L-R-O-U | 175 / 14´´´ | Dat./Mondph. |
* 170 * | Chronograph | Schaltrad | 17 | 2 | O-U | 170 / 12,5´´´ | auch 3 Reg. |
* 188 * | Chronograph | Kulisse | 17 | 2 | L-R | 188 / 14´´´ | auch Datum |
210 | Chronograph | Kulisse | 17 | 2 | L-R | 210 / 12,5´´´ | Sek./30 Min |
211 | Chronograph | Kulisse | 17 | 2 | L-R | 210 / 12,5´´´ | Groß-Datum |
Home Rattrapante Armbanduhren Bonsai Golf Reisen Dies und Das